Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
true

FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield

  • FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP , Mountfield
Cena katalogowa60,00 zł
49,00 zł
brutto / szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki:
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Produkt Dostępny
Produkt Dostępny
14 dni na zwrot
Sprawdź, w którym sklepie obejrzysz i kupisz od ręki
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield
Bezpieczne zakupy
Średnia 4,7 na Opineo zobacz
Darmowe zwroty
Autoryzowany dystrybutor internetowy, zobacz
Gwarancja rzetelności i terminowości

FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP, Mountfield

FILTR POWIETRZA KPL. Z GĄBKĄ FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPINA , GGP

PRODUKT W ZESTAWIE Z PRZEDFILTREM !

Przybliżone wymiary:

  • Długość: 145 mm

  • Szerokość: 66 mm x 45 mm
  • Wysokość: 83 mm
Zamiennik:
  • Stiga:  118550199/0, 18550199/0, 11850202/0 , 04-12028

Pasuję do:

Stiga Estate 2084, 2084H, 4092H, Collector, Tornado, Senator
GGP GGP TRE0701, TRE0801
Mountfield 1430H, 1435H, 1436H, 1436M, 1536H, 1538H, 1636H, 1640H

WYBRANE URZĄDZENIA Z W/W SILNIKAMI:

PASUJE DO :

MODELE SILNIKÓW:

  • TRE 0701
  • TRE 0702
  • TRE 0801
  • GGP 7250 414cc
  • GGP 7500 432cc
  • GGP 7750 452cc
  • WM12 5 TRE 0702 (2014) 118550439/0_110003WM12 5
  • WM12 5 TRE 0702 (2014) 118550439/0_110003WM12 5
  • WM12 5 TRE 0702 (2015) 118550439/0_110003WM12 5
  • WM12 5 TRE 0702 (2015) 118550439/0_110003WM12 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2010) 118550451/0_090003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2010) 118550451/0_090003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2011) 118550451/0_100003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2011) 118550451/0_100003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2012) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2012) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2013) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2013) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2014) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2014) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM13 5 TRE 0701 (2015) 118550451/0_110003WM13 5
  • WM16 1P92

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH Z W/W SILNIKAMI:

MARKI I MODELE:

ALPINA

  • AT5 84 HC TRE 0701 (2013) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2014) 2T2100400/13
  • AT5 84 HC TRE 0701 (2015) 2T2100400/13
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2016) 2T2620400/16
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2017) 2T2620400/16
  • AT5 98 HC TRE 0801 (2019) 2T2620400/16
  • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2018) 2T2610600/16
  • AT7 102 HC TRE 0801 (2012) 2T1730406/11
  • AT7 102 HC TRE 0801 (2013) 2T1730406/11
  • AT7 102 TRE 0801 (2012) 2T1630406/11
  • AT7 92 HC TRE 0701 (2011) 2T0420406/11
  • AT7 92 HC TRE 0701 (2012) 2T0420406/11
  • AT7 92 HC TRE 0701 (2013) 2T0420406/11
  • BT 108 HC TRE 0801 (2012) 2T1200424/A11
  • BT 108 SD HC TRE 0801 (2016) 2T1210404/16
  • BT 108 SD HC TRE 0801 (2017) 2T1210404/16
  • BT 108 SD HC TRE 0801 (2018) 2T1210404/16
  • BT 108 SD HC TRE 0801 (2019) 2T1210404/16
  • BT 108 SD TRE 0801 (2016) 2T1110404/16
  • BT 108 SD TRE 0801 (2017) 2T1110404/16
  • BT 108 SD TRE 0801 (2018) 2T1110404/16
  • BT 108 SD TRE 0801 (2019) 2T1110404/16
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2014) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2015) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2016) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2017) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2018) 2T2110404/14
  • BT 84 HC S TRE 0701 (2019) 2T2110404/14
  • BT 84 S TRE 0801 (2014) 2T2020424/A14
  • BT 84 S TRE 0801 (2015) 2T2020424/A14
  • BT 84 S TRE 0801 (2016) 2T2020424/A14
  • BT 84 S TRE 0801 (2017) 2T2020424/A14
  • BT 84 S TRE 0801 (2018) 2T2020424/A14
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2016) 2T2620404/16
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2017) 2T2620404/16
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2018) 2T2620404/16
  • BT 98 HC S TRE 0801 (2019) 2T2620404/16
  • BT 98 SD HC (2011) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2012) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2013) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2014) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2015) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2016) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2017) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2018) 2T0620424/A11
  • BT 98 SD HC TRE 0701 (2019) 2T0620424/A11
  • BT 98 TRE 0701 (2016) 2T2510404/16
  • BT 98 TRE 0701 (2017) 2T2510404/16
  • BT 98 TRE 0701 (2018) 2T2510404/16
  • BT 98 TRE 0701 (2019) 2T2510404/16
  • C 108 G (2011) 2T1100424/A11
  • C 108 G TRE 0801 (2012) 2T1100424/A11
  • C 108 HG (2011) 2T1200424/A11
  • K 100 HYDRO TRE 0701 (2008) 299931424/ALP
  • K 100 HYDRO TRE 0701 (2009) 2T5544524/ALP
  • K 100 TRE 0801 (2010) 2T0720421/10
  • K 100 TRE 0801 (2010) 2T0720424/A10
  • K 102 H TRE 0701 (2010) 2T0900421/10
  • K 90 TRE 0701 (2010) 2T0320424/A10
  • K 92 H TRE 0701 (2010) 2T0420424/A10
  • K 98 TRE 0701 (2010) 2T0520421/10
  • ONE 102 Y TRE 0701 (2008) 299911536/08
  • ONE 98 Y TRE 0701 (2008) 299958336/08
  • ONE 98 Y TRE 0701 (2009) 2T3244536/09
  • ONE 98 YH TRE 0701 (2008) 288868436/08
  • ONE 98 YH TRE 0701 (2008) 299968436/08
  • ONE 98 YH TRE 0701 (2009) 2T4644536/09
  • I INNE

CASTEL GARDEN

  • CG 108 TRE 0701 (2012) 2T1100463/12
  • CG 108 TRE 0701 (2013) 2T1100463/12
  • CG 108 TRE 0801 (2016) 2T1100463/12
  • CG 13,5/90 TRE 0701 (2008) 299954363/MTF
  • CG 13,5/90 TRE 0701 (2009) 2T2244163/MTF
  • CG 13,5/90 TRE 0701 (2010) 2T0320463/MTF
  • CG 13,5/98 TRE 0701 (2008) 299958263/APW
  • CG 14,5/102 HYDRO TRE 0701 (2008) 299931463/08
  • CG 14,5/102 HYDRO TRE 0701 (2009) 2T5544153/09
  • CG 14,5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/08
  • CG 14,5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/Y
  • CG 14,5/102 TRE 0701 (2009) 2T5144153/09
  • CG 14,5/102 TRE 0701 (2010) 2T0700463/10
  • CG 14/90 TRE 0701 (2008) 299954463/PL
  • CG 14/98 TRE 0701 (2008) 299958463/PL
  • CG 14/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/PG
  • CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2009) 2T5554153/09
  • CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/10
  • CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/UK
  • CG 16/102 TRE 0801 (2009) 2T5254153/09
  • CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/10
  • CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/UK
  • CG 84 H TRE 0801 (2017) 2T2100263/DE
  • CG 84 H TRE 0801 (2018) 2T2100263/DE
  • CG 98 SD TRE 0801 (2019) 2T0515463/C19
  • CT 13 5/90 TRE 0701 (2008) 299954267/GA
  • CTS 13 5/98 TRE 0701 (2008) 299958267/GA
  • GS 12 5/98 TRE 0702 (2010) 2T4234163/F9
  • GS 13 5/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/F9
  • PGX 160 HD TRE 0801 (2017) 2T0430473/C16
  • PGX 160 HD TRE 0801 (2018) 2T0430473/C16
  • PGX 160 HD TRE 0801 (2019) 2T0430473/C16
  • PLUS 13 5/92 H TRE 0701 (2009) 2T2644333/09
  • PLUS 13 5/92 TRE 0701 (2009) 2T2244333/09
  • PLUS 13 5/98 TRE 0701 (2009) 2T3244333/09
  • PLUS 14 5/102 H TRE 0701 (2009) 2T5644333/09
  • PLUS 14 5/102 TRE 0701 (2009) 2T5144333/09
  • PLUS 14 5/98 H TRE 0701 (2009) 2T4644333/09
  • PTX 160 HD TRE 0801 (2015) 2T0930473/15
  • PTX 160 HD TRE 0801 (2015) 2T1730473/15
  • PTX 160 HD TRE 0801 (2018) 2T0930473/15
  • PTX 160 HD TRE 0801 (2019) 2T0930473/15
  • SDX 108 H G TRE 0801 (2019) 2T1210473/HPG
  • TC 13 5/98 H TRE 0701 (2008) 299968323/08
  • TC 13 5/98 TRE 0701 (2008) 299958323/08
  • TC 14 5/102 H TRE 0701 (2008) 299931423/08
  • TC 14 5/102 TRE 0701 (2008) 299911423/08
  • TC 14 5/92 G TRE 0701 (2010) 2T0320423/10
  • TC 14 5/92 HG TRE 0701 (2010) 2T0420423/10
  • TC 14 5/92 TRE 0701 (2008) 299954423/MTF
  • TC 14 5/92 TRE 0701 (2009) 2T2244223/MTF
  • TC 14 5/92 TRE 0701 (2010) 2T0320423/MTF
  • TC 14 5/98 G TRE 0701 (2010) 2T0520423/10
  • TC 14 5/98 HG TRE 0701 (2010) 2T0620423/10
  • TC 16/102 H TRE 0801 (2011) 2T0920421/Z
  • TC 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110423/UK
  • TCB 16/102 HG TRE 0701 (2010) 2T0920453/Y
  • TP 13 5/98 TRE 0701 (2008) 299958333/08
  • TP 14 5/98 H TRE 0701 (2008) 299968433/08
  • TP 14 5/98 H TRE 0701 (2008) 299968433/MW
  • TP 14 5/98 H TRE 0701 (2009) 2T4644033/MW8
  • TP 15/102 H TRE 0701 (2007) 299931533/07G
  • TP 15/102 H TRE 0701 (2007) 299931533/UKG
  • TP 15/102 TRE 0701 (2007) 299911533/UKG
  • I INNE

STIGA

  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2015) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2016) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2017) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2018) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2019) 2T2120481/ST1
  • ESTATE 2084 TRE 0801 (2016) 2T2000481/14
  • ESTATE 2084 TRE 0801 (2017) 2T2000481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2017) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2019) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2019) 2T0430481/ST1
  • ESTATE 4102 H TRE 0801 (2017) 2T1730481/17
  • ESTATE 4102 H TRE 0801 (2019) 2T1730481/17
  • ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 13-2537-13
  • ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299931481/08
  • ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299941481/08
  • ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 13-2570-13
  • ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/08
  • ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/PF8
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 13-2569-43
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 299954361/08
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2009) 2T2242761/09
  • ESTATE GRAND TORNADO TRE 0801 (2010) 2T1110481/10
  • ESTATE ROYAL TRE 0801 (2010) 2T0930481/10
  • ESTATE SENATOR HST TRE 0801 (2010) 2T0430481/10
  • ESTATE SENATOR TRE 0701 (2008) 13-2523-13
  • ESTATE SENATOR TRE 0701 (2008) 299954481/08
  • ESTATE SENATOR TRE 0701 (2009) 2T2244781/09
  • ESTATE SENATOR TRE 0701 (2009) 2T2244781/PF9
  • ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 13-2538-13
  • ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 299968481/08
  • ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 299968481/SF8
  • ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2009) 2T4644781/09
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 13-2539-13
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 299958481/08
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 299958481/SF8
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2009) 2T3244781/09
  • ESTATE TORNADO TRE 0701 (2010) 2T0520481/10
  • Park 416 P VM TRE0703 (2019) 2F6220541/ST1
  • PARK 75 YEARS LIMITED EDITION TRE 0701 (2009) 13-6198-55
  • PARK COMPACT 14 TRE 0701 (2009) 13-6109-20
  • PARK COMPACT 14 TRE 0701 (2009) 13-6109-20
  • PARK UNLIMITED 14 TRE 0701 (2008) 13-6141-54
  • PARK UNLIMITED 14 TRE 0701 (2009) 13-6141-55
  • SC 84 TRE 0801 (2013) 2T2020484/13
  • SC 9013 H TRE 0701 (2009) 2T2644724/09
  • SC 9013 H TRE 0701 (2010) 2T0420424/10
  • SC 9013 TRE 0701 (2009) 2T2244724/09
  • SC 92 H TRE 0801 (2011) 2T0430424/11
  • SC 92 H TRE 0801 (2012) 2T0430424/11
  • SC 92 TRE 0701 (2011) 2T0320424/10
  • SC 92 TRE 0701 (2012) 2T0320424/10
  • SD 108 TRE 0801 (2012) 2T1110484/11
  • SD 108 TRE 0801 (2013) 2T1110484/11
  • SD 10816 (2011) 2T1110484/11
  • SD 10816 TRE 0801 (2010) 2T1110424/10
  • SD 98 H TRE 0701 (2012) 2T0620484/11
  • SD 9813 TRE 0701 (2009) 2T3244724/09
  • SD 9813 TRE 0701 (2010) 2T0520424/10
  • SD 9813 TRE 0701 (2011) 2T0520424/10
  • SD 9814 H (2011) 2T0620484/11
  • ST 102 H TRE 0801 (2012) 2T1730424/11
  • ST 10214 TRE 0701 (2009) 2T5544724/09
  • ST 10216 H TRE 0801 (2010) 2T0920424/10
  • ST 10216 TRE 0801 (2009) 2T5554724/09
  • TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2017) 2T0630401/AP17
  • TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2018) 2T0630401/AP17
  • TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2018) 2T0630481/AP18
  • TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2019) 2T0630481/AP18
  • TORNADO 2098 H TRE 0801 (2016) 2T0630481/16
  • TORNADO 2098 H TRE 0801 (2017) 2T0630481/16
  • TORNADO 2098 H TRE 0801 (2018) 2T0630481/16
  • TORNADO 2098 H TRE 0801 (2019) 2T0630481/ST1
  • TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2017) 2T1210401/AP17
  • TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2018) 2T1210401/AP17
  • TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2018) 2T1210481/AP18
  • TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2019) 2T1210481/AP18
  • TORNADO 4108 H TRE 0801 (2017) 2T1810481/17
  • TORNADO 4108 H TRE 0801 (2018) 2T1810481/17

I INNE URZĄDZENIA WYPOSAŻONE W/W SILNIKI

Symbol:
FILTR POWIETRZA STIGA , CASTEL GARDEN , ALPIN
Kod producenta:
8595672378103
Gwarancja Rozszerzona CEDRUS na 2 Lata

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

  • Towary zakupione w naszym sklepie są nowe i oryginalne oraz objęte są pełną gwarancją producenta lub importera.

  • W przypadku reklamacji, należy zgłosić usterkę do Sprzedawcy lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta danego urządzenia. Jeśli uszkodzony produkt objęty jest gwarancją typu „door to door” należy postępować zgodnie z procedurą podaną w karcie gwarancyjnej. 
  • Szczegółowe Warunki gwarancji znajdują się w instrukcji obsługi

 

Warunki gwarancji


1. Gwarancji udziela Cedrus Spółka Akcyjna na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży przy zakupie konsumenckim lub na 12 miesięcy od daty sprzedaży w pozostałych przypadkach.
Gwarancja obejmuje towary/urządzenia zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji nie obejmują innych roszczeń związanych z
uszkodzeniem towaru/urządzenia i roszczeń związanych z utratą zysków lub poniesionych kosztów wynikających z uszkodzenia towaru/urządzenia.
2. W przypadku przedłużonej gwarancji niektórych producentów powyżej 24 miesięcy wymagane są coroczne przeglądy serwisowe (adnotacje w karcie gwarancyjnej):
- kosiarki Weibang 60 miesięcy,
- traktorki Cedrus, Simplicity 36 miesięcy,
- traktorki Ariens zero-skręt seria Edge 24 miesięcy lub 150 godzin, Ikon Xd 36 miesięcy lub 300 godzin, Apex 48 miesięcy lub 500 godzin (w zależności od tego co nastąpi pierwsze),Zenith 48 miesięcy lub 750 godzin (w zależności od tego co nastąpi pierwsze)
- traktorki Ferris 24 miesiące bez limitu godzin, 48 miesięcy lub 500 godzin (w zależności od tego co nastąpi pierwsze). Paski napędu jazdy, opony, klocki hamulcowe, akumulatory, noże
objęte są gwarancją 90 dni. 2-pasowy układ napędowy stosowany w modelach IS 6200, ISX 3300, IS 3200Z, ISX 2200, IS 2100Z i ISX 800 objęty jest gwarancją na okres 36 miesięcy lub 300 godzin (gwarancja obejmuje w pierwszym roku części i robociznę, w drugim i trzecim jedynie części). Amortyzatory typu coilover i wszystkie elementy związane z zawieszeniem są objęte gwarancją 60 miesięcy bez ograniczenia liczby godzin.
Paski napędu noży w modelach FW35, FM35, SRSZ1 objęte są gwarancją 12 miesięcy lub 100 godzin.
- glebogryzarki Pubert z silnikiem Honda 60 miesięcy,
- wykaszarki Cedrus z silnikiem Kawasaki 36 miesięcy,
- kosiarki automatyczne Wiper: seria Trekker 72 miesięcy (adnotacje w karcie gwarancyjnej oraz aplikacji serwisowej Wiper).
3. W przypadku urządzeń z przedłużoną gwarancją niektórych producentów gwarancja na silniki (producenta) oraz przekładnie wynosi 24 miesiące zakup konsumencki lub 12 miesięcy w
pozostałych przypadkach.
4. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady fizycznej objętej gwarancją.
5. Gwarancją nie są objęte:
a) części podlegające normalnemu zużyciu:
- elementy układu tnącego (prowadnice, łańcuchy, adaptery, noże, kółka, tarcze, wiertła, ściernice, uchwyty elementów),
- linki: rozrusznika, napędu, hamulca, regulacyjne,
- elementy napędowe (bębny sprzęgła, sprzęgła kółka napędowe, wałki napędowe, koła pasowe, paski klinowe i zębate, koła jezdne urządzeń),
- filtry powietrza, oleju, paliwa, wody, płynów hydraulicznych,
- świece zapłonowe, przewody zapłonowe, sprężyny, amortyzatory gumowe, membrany, dysze i zawory gaźników,
- przewody elektryczne, szczotki, szczotko trzymacze, bezpieczniki, żarówki, rozruszniki ręczne i elektryczne.
b) uszkodzenia wynikające ze stosowania innych olejów niż zalecane przez Cedrus Spółka Akcyjna oraz producenta (dotyczy silników 2-suw jak i 4-suw).
c) uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania paliwa, mieszanki o niskiej jakości.
d) uszkodzenia, które powstały w wyniku napraw po za siecią serwisów Cedrus Spółka Akcyjna.
e) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem przez Użytkownika.
f) uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem sprzętu.
g) uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do zaleceń producenta z instrukcji obsługi oraz komunikatów serwisowych.
h) uszkodzenia wynikłe na skutek:
- przeróbek, napraw i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika,
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt (używania nieoryginalnych materiałów),
- transportu.
i) celowe uszkodzenie sprzętu.
j) czynności konserwacyjne - czyszczenie, wymiana materiałów eksploatacyjnych, przeglądy serwisowe.
6. Akumulatory objęte są gwarancją na okres 6 miesięcy.
7. Naprawy oraz przeglądy urządzeń należy wykonywać w sieci serwisów Cedrus Spółka Akcyjna.
8. Gwarancja na części użyte do naprawy tzw. „części wkładane” udzielana jest na okres 6 miesięcy.
9. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany towaru/urządzenia na nowy, w przypadku gdy Autoryzowany Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe lub nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.
10. Reklamujący winien dostarczyć towar/urządzenie do Autoryzowanego Serwisu. Reklamowany towar/urządzenie powinien być kompletny i w stanie, w jakim znajdował się w momencie uszkodzenia. Powinien się też znajdować w odpowiednio zabezpieczającym opakowaniu.
11. Autoryzowany Serwis obowiązany jest do rozpatrzenia zasadności reklamacji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Reklamującego towaru/urządzenia. W przypadku uznania gwarancji, Autoryzowany Serwis obowiązany jest wykonać swoje obowiązki w terminie do 30 dni.
12. Karta gwarancyjna musi być prawidłowo wypełniona. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez Użytkownika ważnej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji.
13. W przypadku gwarancji na urządzenia akumulatorowe w karcie gwarancyjnej należy wpisać numery seryjne wszystkich elementów zestawu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 1210 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-29
Dostawa błyskawiczna, maszyna na razie działa bardzo dobrze.
2024-04-28
Ok

Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły
pixel